东莞气温15天查询 东莞天气15天天气

| 日期 | 白天最高温度 | 夜间最低温度 | 天气状况 |
| ---- | ------------ | ------------ | -------- |
| 1号 | 23℃ | 12℃ | 晴 |
| 2号 | 24℃ | 13℃ | 阴 |
| 3号 | 25℃ | 14℃ | 多云 |
| 4号 | 26℃ | 15℃ | 雷阵雨 |
| 5号 | 27℃ | 16℃ | 晴转多云 |
| 6号 | 28℃ | 17℃ | 晴 |
| 7号 | 29℃ | 18℃ | 雷阵雨 |
| 8号 | 30℃ | 19℃ | 晴 |
| 9号 | 31℃ | 20℃ | 多云 |
| 10号 | 32℃ | 21℃ | 阴 |
| 11号 | 33℃ | 22℃ | 晴转多云 |
| 12号 | 34℃ | 23℃ | 雷阵雨 |
| 13号 | 35℃ | 24℃ | 晴 |
| 14号 | 36℃ | 25℃ | 阴 |
| 15号 | 37℃ | 26℃ | 多云 |

**穿衣建议:**
- 白天温度较为舒适,建议穿着短袖、轻薄长裤,搭配薄款外套以应对早晚温差。
- 夜间气温较低,建议增加衣物,如长袖上衣或薄款毛衣,以防着凉。
- 雷阵雨天气,携带雨具,如雨伞或雨衣。
- 根据天气变化,适当调整穿着,保持舒适与保暖。

点赞

发表回复

电子邮件地址不会被公开。必填项已用 * 标注